NISAB EMAS TAHUN 2021
Tahun | Bulan | Nisab | 1 Gram Emas |
---|---|---|---|
2021 | 3 | RM19,325.08 | RM227.35 |
2021 | 2 | RM19,940.01 | RM234.59 |
2021 | 1 | RM20,579.75 | RM242.11 |
NISAB EMAS TAHUN 2020
Tahun | Bulan | Nisab | 1 Gram Emas |
---|---|---|---|
2020 | 12 | RM20,600.21 | RM242.36 |
2020 | 11 | RM20,949.86 | RM246.47 |
2020 | 10 | RM21,556.65 | RM253.61 |
2020 | 9 | RM21,780.12 | RM256.24 |
2020 | 8 | RM22,540.43 | RM265.18 |
2020 | 7 | RM21,430.16 | RM252.12 |
2020 | 6 | RM20,283.22 | RM238.63 |
2020 | 5 | RM20,388.47 | RM239.86 |
2020 | 4 | RM20,019.85 | RM235.53 |
2020 | 3 | RM18,669.63 | RM219.64 |
2020 | 2 | RM18,143.08 | RM213.45 |
2020 | 1 | RM17,385.49 | RM204.54 |
NISAB EMAS TAHUN 2019
Tahun | Bulan | Nisab | 1 Gram Emas |
---|---|---|---|
2019 | 12 | RM16,783.37 | RM197.45 |
2019 | 11 | RM16,690.80 | RM196.36 |
2019 | 10 | RM17,095.08 | RM201.12 |
2019 | 9 | RM17,233.79 | RM202.75 |
2019 | 8 | RM17,191.08 | RM202.25 |
2019 | 7 | RM15,936.38 | RM187.49 |
2019 | 6 | RM15,501.64 | RM182.37 |
2019 | 5 | RM14,624.21 | RM172.05 |
2019 | 4 | RM14,447.65 | RM169.97 |
2019 | 3 | RM14,488.89 | RM170.46 |
2019 | 2 | RM14,690.20 | RM172.83 |
2019 | 1 | RM14,529.57 | RM170.94 |
NISAB EMAS TAHUN 2018
Tahun | Bulan | Nisab | 1 Gram Emas |
---|---|---|---|
2018 | 12 | RM14,257.52 | RM167.74 |
2018 | 11 | RM13,949.01 | RM164.11 |
2018 | 10 | RM13,799.64 | RM162.35 |
2018 | 9 | RM13,414.70 | RM157.82 |
2018 | 8 | RM13,685.15 | RM161.00 |
2018 | 7 | RM13,981.74 | RM164.49 |
2018 | 6 | RM14,082.56 | RM165.68 |
2018 | 5 | RM14,169.34 | RM166.70 |
2018 | 4 | RM14,142.50 | RM166.38 |
2018 | 3 | RM14,209.26 | RM167.17 |
2018 | 2 | RM14,383.54 | RM169.22 |
2018 | 1 | RM14,107.57 | RM165.97 |
NISAB EMAS TAHUN 2017
Tahun | Bulan | Nisab | 1 Gram Emas |
---|---|---|---|
2017 | 12 | RM14,593.84 | RM171.69 |
2017 | 11 | RM14,793.82 | RM174.04 |
2017 | 10 | RM15,130.76 | RM178.01 |
2017 | 9 | RM15,003.97 | RM176.52 |
2017 | 8 | RM14,495.09 | RM170.53 |
2017 | 7 | RM14,729.07 | RM173.28 |
2017 | 6 | RM14,679.62 | RM172.70 |
2017 | 5 | RM15,286.48 | RM179.84 |
2017 | 4 | RM14,917.87 | RM175.50 |
2017 | 3 | RM15,009.44 | RM176.58 |
2017 | 2 | RM14,516.76 | RM170.79 |
2017 | 1 | RM14,010.59 | RM164.83 |
NISAB EMAS TAHUN 2016
Tahun | Bulan | Nisab | 1 Gram Emas |
---|---|---|---|
2016 | 12 | RM14,591.99 | RM171.67 |
2016 | 11 | RM14,411.71 | RM169.55 |
2016 | 10 | RM14,676.70 | RM172.67 |
2016 | 9 | RM14,715.16 | RM173.12 |
2016 | 8 | RM14,663.17 | RM172.51 |
2016 | 7 | RM14,225.24 | RM167.36 |
2016 | 6 | RM13,866.09 | RM163.13 |
2016 | 5 | RM13,223.25 | RM155.57 |
2016 | 4 | RM13,810.62 | RM162.48 |
2016 | 3 | RM13,778.36 | RM162.10 |
2016 | 2 | RM13,019.85 | RM153.17 |
2016 | 1 | RM12,490.20 | RM146.94 |
NISAB EMAS TAHUN 2015
Tahun | Bulan | Nisab | 1 Gram Emas |
---|---|---|---|
2015 | 12 | RM12,765.39 | RM150.18 |
2015 | 11 | RM13,436.31 | RM158.07 |
2015 | 10 | RM13,243.89 | RM155.81 |
2015 | 9 | RM12,406.94 | RM145.96 |
2015 | 8 | RM11,734.91 | RM138.06 |
2015 | 7 | RM12,070.77 | RM142.01 |
2015 | 6 | RM11,814.60 | RM139.00 |
2015 | 5 | RM11,909.47 | RM140.11 |
2015 | 4 | RM11,852.98 | RM139.45 |
2015 | 3 | RM12,007.37 | RM141.26 |
2015 | 2 | RM12,286.79 | RM144.55 |
2015 | 1 | RM11,392.47 | RM134.03 |
NISAB EMAS TAHUN 2014
Tahun | Bulan | Nisab | 1 Gram Emas |
---|---|---|---|
2014 | 12 | RM10,755.73 | RM126.54 |
2014 | 11 | RM10,919.02 | RM128.46 |
2014 | 10 | RM10,872.43 | RM127.91 |
2014 | 9 | RM11,241.61 | RM132.25 |
2014 | 8 | RM11,409.51 | RM134.23 |
2014 | 7 | RM11,273.06 | RM132.62 |
2014 | 6 | RM11,352.98 | RM133.56 |
2014 | 5 | RM11,543.66 | RM135.81 |
2014 | 4 | RM11,960.87 | RM140.72 |
2014 | 3 | RM11,761.37 | RM138.37 |
2014 | 2 | RM11,221.11 | RM132.01 |
2014 | 1 | RM11,988.94 | RM141.05 |
NISAB EMAS TAHUN 2013
Tahun | Bulan | Nisab | 1 Gram Emas |
---|---|---|---|
2013 | 12 | RM11,134.11 | RM130.99 |
2013 | 11 | RM11,416.66 | RM134.31 |
2013 | 10 | RM12,005.40 | RM141.24 |
2013 | 9 | RM12,162.73 | RM143.09 |
2013 | 8 | RM11,226.98 | RM132.08 |
2013 | 7 | RM11,516.91 | RM135.49 |
2013 | 6 | RM11,668.44 | RM137.28 |
2013 | 5 | RM12,367.65 | RM145.50 |
2013 | 4 | RM13,525.81 | RM159.13 |
2013 | 3 | RM13,761.16 | RM161.90 |
2013 | 2 | RM13,875.40 | RM163.24 |
2013 | 1 | RM14,051.01 | RM165.31 |
NISAB EMAS TAHUN 2012
Tahun | Bulan | Nisab | 1 Gram Emas |
---|---|---|---|
2012 | 12 | RM14,299.21 | RM168.23 |
2012 | 11 | RM14,596.28 | RM171.72 |
2012 | 10 | RM14,677.17 | RM172.67 |
2012 | 9 | RM13,877.50 | RM163.26 |
2012 | 8 | RM13,770.81 | RM162.01 |
2012 | 7 | RM13,895.15 | RM163.47 |
2012 | 6 | RM13,431.22 | RM158.01 |
2012 | 5 | RM13,781.10 | RM162.13 |
2012 | 4 | RM13,937.06 | RM163.97 |
2012 | 3 | RM14,370.79 | RM169.07 |
2012 | 2 | RM14,108.88 | RM165.99 |
2012 | 1 | RM14,132.06 | RM166.26 |
NISAB EMAS TAHUN 2011
Tahun | Bulan | Nisab | 1 Gram Emas |
---|---|---|---|
2011 | 12 | RM14,962.89 | RM176.03 |
2011 | 11 | RM14,275.71 | RM167.95 |
2011 | 10 | RM14,862.25 | RM174.85 |
2011 | 9 | RM14,318.98 | RM168.46 |
2011 | 8 | RM12,865.20 | RM151.36 |
2011 | 7 | RM12,631.00 | RM148.60 |
2011 | 6 | RM12,441.45 | RM146.37 |
2011 | 5 | RM12,206.49 | RM143.61 |
2011 | 4 | RM11,790.53 | RM138.71 |
2011 | 3 | RM11,481.27 | RM135.07 |
2011 | 2 | RM11,389.79 | RM134.00 |
2011 | 1 | RM11,886.12 | RM139.84 |
NISAB EMAS TAHUN 2010
Tahun | Bulan | Nisab | 1 Gram Emas |
---|---|---|---|
2010 | 12 | RM11,682.65 | RM137.44 |
2010 | 11 | RM11,391.58 | RM134.02 |
2010 | 10 | RM10,804.82 | RM127.12 |
2010 | 9 | RM10,483.98 | RM123.34 |
2010 | 8 | RM10,446.73 | RM122.90 |
2010 | 7 | RM11,010.09 | RM129.53 |
2010 | 6 | RM10,708.43 | RM125.98 |
2010 | 5 | RM10,059.25 | RM118.34 |
2010 | 4 | RM10,108.79 | RM118.93 |
2010 | 3 | RM10,218.49 | RM120.22 |
2010 | 2 | RM10,305.87 | RM121.25 |
2010 | 1 | RM10,516.71 | RM123.73 |
NISAB EMAS TAHUN 2009
Tahun | Bulan | Nisab | 1 Gram Emas |
---|---|---|---|
2009 | 12 | RM10,475.88 | RM123.25 |
2009 | 11 | RM9,707.27 | RM114.20 |
2009 | 10 | RM9,489.01 | RM111.64 |
2009 | 9 | RM9,128.36 | RM107.39 |
2009 | 8 | RM8,229.92 | RM96.82 |
2009 | 7 | RM9,097.58 | RM107.03 |
2009 | 6 | RM8,909.48 | RM104.82 |
2009 | 5 | RM8,801.05 | RM103.54 |
2009 | 4 | RM9,290.41 | RM109.30 |
2009 | 3 | RM9,307.14 | RM109.50 |
2009 | 2 | RM8,253.73 | RM97.10 |
2009 | 1 | RM7,955.71 | RM93.60 |
NISAB EMAS TAHUN 2008
Tahun | Bulan | Nisab | 1 Gram Emas |
---|---|---|---|
2008 | 10 | RM7,873.60 | RM92.63 |
2008 | 9 | RM7,776.32 | RM91.49 |
2008 | 8 | RM7,681.32 | RM90.37 |
2008 | 7 | RM8,374.02 | RM98.52 |
2008 | 6 | RM7,922.49 | RM93.21 |
2008 | 5 | RM7,890.00 | RM92.82 |
2008 | 4 | RM8,426.13 | RM99.13 |
2008 | 3 | RM8,168.54 | RM96.10 |
2008 | 2 | RM7,967.77 | RM93.74 |
2008 | 1 | RM7,332.14 | RM86.26 |
NISAB EMAS TAHUN 2007
Tahun | Bulan | Nisab | 1 Gram Emas |
---|---|---|---|
2007 | 12 | RM7,393.90 | RM86.99 |
2007 | 11 | RM6,973.90 | RM82.05 |
2007 | 10 | RM6,752.06 | RM79.44 |
2007 | 9 | RM6,320.87 | RM74.36 |
2007 | 8 | RM6,264.31 | RM73.70 |
2007 | 7 | RM6,178.29 | RM72.69 |
2007 | 6 | RM6,229.53 | RM73.29 |
2007 | 5 | RM6,412.91 | RM75.45 |
2007 | 4 | RM6,317.35 | RM74.32 |
2007 | 3 | RM6,391.20 | RM75.19 |
2007 | 2 | RM6,063.98 | RM71.34 |
2007 | 1 | RM6,138.11 | RM72.21 |
NISAB EMAS TAHUN 2006
Tahun | Bulan | Nisab | 1 Gram Emas |
---|---|---|---|
2006 | 12 | RM5,969.13 | RM70.23 |
2006 | 11 | RM6,248.43 | RM73.51 |
2006 | 10 | RM5,896.67 | RM69.37 |
2006 | 9 | RM6,001.08 | RM70.60 |
2006 | 8 | RM6,329.98 | RM74.47 |
2006 | 7 | RM6,355.98 | RM74.78 |
2006 | 6 | RM6,034.27 | RM70.99 |
2006 | 5 | RM6,653.23 | RM78.27 |
2006 | 4 | RM6,131.01 | RM72.13 |
2006 | 3 | RM5,649.73 | RM66.47 |
2006 | 2 | RM5,642.56 | RM66.38 |
2006 | 1 | RM5,763.62 | RM67.81 |
NISAB EMAS TAHUN 2005
Tahun | Bulan | Nisab | 1 Gram Emas |
---|---|---|---|
2005 | 12 | RM5,313.21 | RM62.51 |
2005 | 11 | RM4,997.43 | RM58.79 |
2005 | 10 | RM4,893.52 | RM57.57 |
2005 | 9 | RM4,738.22 | RM55.74 |
2005 | 8 | RM4,567.60 | RM53.74 |
2005 | 7 | RM4,423.26 | RM52.04 |
2005 | 6 | RM4,457.47 | RM52.44 |
2005 | 5 | RM4,398.52 | RM51.75 |
2005 | 4 | RM4,518.84 | RM53.16 |
2005 | 3 | RM4,421.43 | RM52.02 |
2005 | 2 | RM4,609.52 | RM54.23 |
2005 | 1 | RM4,582.63 | RM53.91 |
NISAB EMAS TAHUN 2004
Tahun | Bulan | Nisab | 1 Gram Emas |
---|---|---|---|
2004 | 12 | RM4,385.33 | RM51.59 |
2004 | 9 | RM3,813.81 | RM44.87 |
2004 | 8 | RM4,086.19 | RM48.07 |
2004 | 7 | RM4,008.56 | RM47.16 |
2004 | 6 | RM4,233.39 | RM49.80 |
2004 | 5 | RM4,229.29 | RM49.76 |
2004 | 4 | RM4,219.29 | RM49.64 |
2004 | 3 | RM4,320.74 | RM50.83 |
2004 | 2 | RM4,246.87 | RM49.96 |
NISAB EMAS TAHUN 2003
Tahun | Bulan | Nisab | 1 Gram Emas |
---|---|---|---|
2003 | 12 | RM3,935.25 | RM46.30 |
2003 | 11 | RM3,949.69 | RM46.47 |
2003 | 10 | RM3,753.18 | RM44.16 |
2003 | 8 | RM3,714.38 | RM43.70 |
2003 | 7 | RM3,727.83 | RM43.86 |
2003 | 5 | RM3,543.91 | RM41.69 |
2003 | 5 | RM3,427.16 | RM40.32 |
2003 | 4 | RM3,718.14 | RM43.74 |
2003 | 3 | RM3,492.61 | RM41.09 |
NISAB EMAS TAHUN 2002
Tahun | Bulan | Nisab | 1 Gram Emas |
---|---|---|---|
2002 | 11 | RM3,322.19 | RM39.08 |
2002 | 8 | RM3,228.17 | RM37.98 |
2002 | 5 | RM3,263.75 | RM38.40 |
2002 | 4 | RM3,148.73 | RM37.04 |
2002 | 3 | RM3,062.38 | RM36.03 |
2002 | 2 | RM3,079.02 | RM36.22 |
2002 | 1 | RM2,924.50 | RM34.41 |
NISAB EMAS TAHUN 2001
Tahun | Bulan | Nisab | 1 Gram Emas |
---|---|---|---|
2001 | 12 | RM2,872.15 | RM33.79 |
2001 | 11 | RM2,873.36 | RM33.80 |
2001 | 10 | RM2,944.22 | RM34.64 |
2001 | 9 | RM2,940.25 | RM34.59 |
2001 | 8 | RM2,835.50 | RM33.36 |
2001 | 7 | RM2,783.33 | RM32.75 |
2001 | 6 | RM2,749.21 | RM32.34 |
2001 | 5 | RM2,832.61 | RM33.32 |
2001 | 4 | RM2,712.83 | RM31.92 |
2001 | 3 | RM2,864.27 | RM33.70 |
2001 | 2 | RM2,723.22 | RM32.04 |
2001 | 1 | RM2,871.59 | RM33.78 |
NISAB EMAS TAHUN 2000
Tahun | Bulan | Nisab | 1 Gram Emas |
---|---|---|---|
2000 | 12 | RM2,828.69 | RM33.28 |
2000 | 11 | RM2,766.36 | RM32.55 |
2000 | 10 | RM2,808.86 | RM33.05 |
2000 | 9 | RM2,847.34 | RM33.50 |
2000 | 8 | RM2,854.71 | RM33.58 |
2000 | 7 | RM2,932.79 | RM34.50 |
2000 | 6 | RM2,961.60 | RM34.84 |
2000 | 5 | RM2,864.27 | RM33.70 |
2000 | 4 | RM2,911.83 | RM34.26 |
2000 | 3 | RM2,357.23 | RM27.73 |
2000 | 2 | RM3,120.41 | RM36.71 |
2000 | 1 | RM2,965.04 | RM34.88 |
NISAB EMAS TAHUN 1999
Tahun | Bulan | Nisab | 1 Gram Emas |
---|---|---|---|
1999 | 12 | RM2,956.26 | RM34.78 |
1999 | 11 | RM3,234.88 | RM38.06 |
1999 | 11 | RM3,069.55 | RM36.11 |
1999 | 9 | RM2,742.26 | RM32.26 |
1999 | 8 | RM2,672.46 | RM31.44 |
1999 | 7 | RM2,470.47 | RM29.06 |
1999 | 6 | RM2,718.80 | RM31.99 |
1999 | 5 | RM2,829.24 | RM33.29 |
1999 | 4 | RM2,946.95 | RM34.67 |
1999 | 3 | RM2,990.80 | RM35.19 |
1999 | 2 | RM2,999.50 | RM35.29 |
1999 | 1 | RM2,997.66 | RM35.27 |
NISAB EMAS TAHUN 1998
Tahun | Bulan | Nisab | 1 Gram Emas |
---|---|---|---|
1998 | 12 | RM3,031.67 | RM35.67 |
1998 | 11 | RM3,071.63 | RM36.14 |
1998 | 10 | RM3,021.91 | RM35.55 |
1998 | 10 | RM3,092.20 | RM36.38 |
1998 | 8 | RM3,272.53 | RM38.50 |
1998 | 7 | RM3,339.87 | RM39.29 |
1998 | 6 | RM3,327.20 | RM39.14 |
1998 | 5 | RM3,400.50 | RM40.01 |
1998 | 4 | RM3,193.17 | RM37.57 |
1998 | 3 | RM3,057.06 | RM35.97 |
1998 | 2 | RM3,140.80 | RM36.95 |
1998 | 1 | RM3,470.36 | RM40.83 |
NISAB EMAS TAHUN 1997
Tahun | Bulan | Nisab | 1 Gram Emas |
---|---|---|---|
1997 | 12 | RM2,857.13 | RM33.61 |
1997 | 11 | RM2,956.66 | RM34.78 |
1997 | 10 | RM2,568.29 | RM30.22 |
1997 | 9 | RM2,441.69 | RM28.73 |
1997 | 8 | RM2,290.95 | RM26.95 |
1997 | 7 | RM2,362.79 | RM27.80 |
1997 | 6 | RM2,371.22 | RM27.90 |
1997 | 5 | RM2,375.29 | RM27.94 |
1997 | 4 | RM2,413.32 | RM28.39 |
1997 | 3 | RM2,412.99 | RM28.39 |
1997 | 2 | RM2,372.89 | RM27.92 |
1997 | 1 | RM2,446.72 | RM28.78 |
NISAB EMAS TAHUN 1996
Tahun | Bulan | Nisab | 1 Gram Emas |
---|---|---|---|
1996 | 12 | RM2,565.33 | RM30.18 |
1996 | 11 | RM2,620.88 | RM30.83 |
1996 | 10 | RM2,625.34 | RM30.89 |
1996 | 9 | RM2,636.90 | RM31.02 |
1996 | 8 | RM2,656.22 | RM31.25 |
1996 | 7 | RM2,629.02 | RM30.93 |
1996 | 6 | RM2,668.35 | RM31.39 |
1996 | 5 | RM2,686.32 | RM31.60 |
1996 | 4 | RM2,719.89 | RM32.00 |
1996 | 3 | RM2,774.79 | RM32.64 |
1996 | 2 | RM2,843.97 | RM33.46 |
1996 | 1 | RM2,794.41 | RM32.88 |
NISAB EMAS TAHUN 1995
Tahun | Bulan | Nisab | 1 Gram Emas |
---|---|---|---|
1995 | 12 | RM2,707.52 | RM31.85 |
1995 | 11 | RM2,687.44 | RM31.62 |
1995 | 10 | RM2,668.18 | RM31.39 |
1995 | 9 | RM2,643.30 | RM31.10 |
1995 | 8 | RM2,616.44 | RM30.78 |
1995 | 7 | RM2,601.19 | RM30.60 |
1995 | 6 | RM2,606.44 | RM30.66 |
1995 | 5 | RM2,619.59 | RM30.82 |
1995 | 4 | RM2,565.16 | RM30.18 |
1995 | 3 | RM2,674.75 | RM31.47 |
1995 | 3 | RM2,674.75 | RM31.47 |